| 竞品/事件 | 类型 | 一句话变化 |
|---|---|---|
| 岚图追光S | 延续·有新增 | 正式上市价落地 22.99-27.99 万,限时权益 22.39 万起——低于预售口径约 3 万,后驱版直接进入 22 万级,全系标配华为乾崑 ADS 5 四激光 + 鸿蒙座舱 5.2 + 800V 5C |
| 神行者8(奇瑞捷豹路虎) | 延续·有新增 | 全系价格梯度落地:大五座预订 33.99 万起 / 大六座 34.99-42.99 万 / 首发限定锁单 44.99 万,全系 ADS 5 + 6C 800V 增程(纯电 310km) |
| 奕境X9(东风×华为) | 延续·有新增 | 预售发布会定档 8/18 19:00,完整参数首曝(5301/3120mm、鸿蒙 HarmonySpace 6、896 线激光、双腔空悬+后轮转向、一车十屏),8/21 车展交付 |
| 启境GX7(广汽×华为) | 延续·有新增 | 实车品鉴:行业首创"20 秒一键纯平"座椅实车展示 + 67 度增程 CLTC 385km / 800V 5C,全系 ADS 5 四激光 + L3 冗余,顶配约 35 万 |
| 全新一代智己L6 | 延续·有新增 | 定档 8/18 亮相成都车展 + 全球首款 Prof.Jimmy Choo 联名高定限量版;全球首款全系标配全线控转向 |
| 充电桩 3C 强制认证 | 新增 | 市场监管总局+国家认监委 8/1 起对充电桩实施 3C 强制认证(未获认证不得出厂/销售/进口),补能端安全监管正式收口 |
| 超快充生态"普惠化" | 新增 | 华为全液冷超充入驻上汽大众充电地图(首批超 1 万只枪、覆盖 574 城)+ 比亚迪闪充站 4239 座(年底 2 万座)——补能竞争从"参数竞赛"进入"生态布局" |
今日新增变化:官方指导价 22.99-27.99 万(四激光后驱 Max / 后驱 Ultra / 四驱 Ultra+ 三款),限时权益价 22.39-27.39 万(2000 抵 8000)。此前预售口径"30.99 万落地、后驱预计 25 万级"——正式上市价下探约 3 万,后驱 Max 落在 22.99 万。
今日新增变化:大五座版开启预订(33.99 万起),大六座预售价 34.99-42.99 万,首发限定版锁单 44.99 万(此前仅"首发限定 32.98 万起"单一口径)。
5118mm 六座/大五座、全系标配华为乾崑 ADS 5 + 6C 800V 增程(纯电 310km、综合超 1200km)+ i-ATS 智能全地形 + 零百 4.6 秒。
今日新增变化:预售发布会定档 8/18 19:00;8/21 成都车展正式交付、Q3 全面上市;对标问界M9/理想L9。
今日新增变化:行业首创"20 秒一键纯平"座椅完成实车展示(16 点按摩),预计下半年上市、顶配约 35 万;67 度增程版 CLTC 纯电 385km / 综合超 1400km,800V 5C(30%-80% 不到 10 分钟);全系标配 ADS 5 四激光 + L3 冗余架构。
今日新增变化:定档 8/18 亮相成都车展,并带来全球首款 Prof.Jimmy Choo 联名车型(高定限量版);全球首款全系标配全线控转向。
未发现天工/红旗新能源新车、换代、重大改款、价格带/轴距/定位明显变化 → 未触发竞品重算,沿用基准竞品矩阵。
| 车型 | 变化 | 归属 |
|---|---|---|
| 岚图追光S | 后驱正式价 22.99 万起落地,转订单监控 | 天工06/08 注意力 |
| 神行者8 | 全系价格梯度 33.99-44.99 万落地 | 天工08 上沿注意力 |
| 奕境X9 | 预售定档 8/18,参数全景建档 | 天工08 注意力 |
| 启境GX7 | 实车品鉴细节,维持 30-35 万预期 | 天工08 注意力 |
| 全新一代智己L6 | 定档 8/18 亮相 + Jimmy Choo 联名 | 天工05 直接竞品 |
| 比亚迪海狮08 | 维持(8/15 盲订 23-28 万,月底正式价监控) | 天工06/08 注意力 |
| 理想i8 | 维持(8/20 首批交付) | 天工08 注意力 |
信息缺口:岚图追光S 上市首日订单 / 神行者8 大五座预订量 / 奕境X9 8/18 预售价 / 智己L6 8/18 亮相配置 / 成都车展新能源阵容最终名单(8/21 前)。
信源:岚图官方发布会报道(新浪/网易/太平洋 8/15)、58 汽车/腾讯新闻(神行者8 8/15)、网易/易车(奕境X9 8/15-16)、太平洋/腾讯新闻(启境GX7 8/15)、易车(智己L6 8/15)、新浪/搜狐(充电桩 3C + 超充生态 8/16)。价格类以官方发布后一手报道为准;未接入如翼/巨量云图实时人群数据。
去重自检:候选池 11 条 → 新增 2 条 / 延续-有新增 5 条 / 剔除重复-无新增 4 条;正文核心内容新增+有新增占比 100%。与主品牌 8/16 交叉(宝马召回/价格深水区/享界G9 定档等)不重复展开。