| 竞品动作 | 状态 | 一句话要点 |
|---|---|---|
| 🔴 一汽-大众 ID.AURA T6 定档 9/20 上市,完整配置与预售政策公布 | 新增(天工池首收·合资智驾下探样本) | 预售价 13.59—16.99 万元(4 款:540 Pro 13.59/660 Pro 14.99/660 Max 激光雷达版 15.99/660 Ultra 激光雷达版 16.99);4811/1879/1648mm、轴距 2836mm、90L 前备厢+576L 后备厢(最大可扩至 1796L);单电机后驱 170kW/345N·m、零百 7.2 秒、59.9/77.5kWh 宁德时代磷酸铁锂、CLTC 540/660km;智驾为大众第一代全场景方案酷睿程 HS8 一段式端到端+地平线征程 6H(420TOPS)+1 颗 192 线激光雷达共 25 个传感器,支持高速/城区领航、无保护左右转、人车混行、环岛、三点式掉头;座舱为 15.6 英寸 2.5K 屏+10.25 英寸仪表+25.8 英寸 AR-HUD+4nm 芯片(约 20TOPS),接入豆包与千问;三终身(首任车主整车终身质保含三电/原装备件终身质保/终身免费道路救援)+四担责(三电自燃、电池衰减超限、智能泊车事故、首年全场景智驾事故)+三免费(代步车、取送车、车辆健康检查) |
| 🔴 2027 款埃安 i60 今日(9/15)上市;埃安 BU 总裁张雄 9/14 公开配置详情 | 延续-有新增(9/14 报的是价格分档与城区实测;今日新增=官方配置详情+上市 D-Day) | 4685/1854/1660mm、轴距 2775mm;全系 192 线激光雷达+L4 同源端到端智驾算法;纯电版上非晶电驱、CLTC 续航提升至 700km(部分媒体另有 530/650km 版本口径,以官方上市公布为准);增程版综合续航 1738km;新增前备厢与可承重铝合金行李架、15.6 英寸 2.5K 中控屏;官方口径起售价预计延续现款(10.48 万元起),媒体预测 10.28—13.58 万,不作确定性引用 |
| 🔴 智界 R7 焕新款"星玫粉"官图发布,本月开启预订(9/14 赵长江) | 新增(9/14 报的是家庭画像与座舱细节;今日新增=新配色官图+舱内共光路激光雷达版本) | 官图显示车顶未布置外部激光雷达,表明该版本采用舱内共光路激光雷达方案,官方口径"售价将更加友好、选购华为乾崑智驾的成本进一步降低";项目累计投入 5 亿元、完成八大核心维度升级;车机升级为与问界 M9 同源的鸿蒙智行专属 HarmonyOS;CLTC 纯电续航至高 855km;已在 9/7 发布"钛空银"车色。 ⚠️ 官图存在两版口径:新浪稿称车顶配备华为双光路图像级激光雷达,网通社/IT之家稿称图中车型未见车顶激光雷达、属舱内共光路版本,以官方配置公布为准 |
| 🔴 小鹏 G9L 官方确认 9/17 上市,预售价与完整参数公布 | 延续-有新增(9/14 报的是"推送确定性"议题;今日新增=官方定档+完整版型与预售价) | 预售价 25.98 万元(纯电 702 后驱 Max 版)、共 6 款车型;5120/1999/1782mm、轴距 3100mm、大五座,后备厢常规 1152L(可放 14 个 20 寸箱);纯电 CLTC 660/702/755km,增程版纯电 435km、综合 1602km;第二代 VLA+3 颗图灵 AI 芯片(2250TOPS)、30 个传感器(不含激光雷达);全系基于 800V 平台,标配双腔空气悬架+线控后轮转向;88 英寸 AR-HUD+21.4 英寸吸顶屏 |
| 🔴 零跑 9/16 技术日技术路径细节公开:核心是不靠堆算力 | 延续-有新增(9/14 报的是议程与交付规模;今日新增=技术路径与硬件方案) | 依托 LEAP4.0 舱驾一体中央域控+双高通 8797 芯片;直接砍掉 BEV 鸟瞰图层,按"近大远小"分配视觉注意力;激光雷达仅作 AEB 兜底、99.99% 工况不感知雷达,6—7 个相机即可运行;算力适配跨度 200—2000TOPS,低算力版可达高算力版 8—9 成体验,老车主有望通过 OTA 获得;ABCD 四大系列有望全系搭载,覆盖 6—30 万元;8 月全球交付 103,129 台、同比 +80.7% |
| 🔴 极狐阿尔法 T7 9/16 上市 D-1:三套智驾方案与九款版型价格表全部公开 | 延续-有新增(9/14 报的是配置分档澄清;今日新增=上市 D-1+三套方案与版型价格全表) | 预售价 13.78—17.48 万元、9 款(增程 4+纯电 5);5020/1996/1685mm、轴距 3040mm、座舱得房率 88.8%;三套智驾方案并存:基础 L2/北汽元境(车顶瞭望塔式激光雷达)/华为乾崑 ADS 5 Pro(27 个传感器+舱内隐藏式激光雷达);纯电全系 800V、SOC 30%—80% 约 15 分钟、10 分钟补 235km;全系宁德时代电芯无混装;预售 2 小时订单破 1 万、72 小时破 3 万 |
| 🔴 全新一代智己 LS6:预售 45 分钟小订破 8000 台,9/23 上市 D-8,全系标配全线控底盘 | 延续-有新增(9/10—9/11 报的是预售价格与到店;今日新增=线控底盘技术口径+订单与渠道数据) | 预售价 20.99—26.49 万元;全系标配全线控灵蜥底盘——端到端响应约 20 毫秒(快于传统转向 4 倍以上)、双 ECU+双电源+双执行三重冗余、单路故障切换 <20 毫秒、转向失效概率低于 10FIT(参照航空 DAL B 系统 100FIT 定量上限);纯电最高 782km、快充 15 分钟补能约 500km;后轮转向全系标配、最小转弯半径 4.49 米;全国 436 家门店、平均成交价约 23 万元 |
| 🔴 东风风行星海 V6 9/19 上市 D-4:华为乾崑 ADS 5.0 走纯视觉,不带激光雷达 | 延续-有新增(9/14 已入观察;今日新增=上市定档+智驾方案形态明确) | 预售价 8.99—12.49 万元、4835mm、2+2+2 六座;华为乾崑 ADS 5.0 采用纯电视觉方案、不带激光雷达;电机 135kW、45.5/60.5kWh 磷酸铁锂、CLTC 400/510km;三排下沉式收纳,后备厢 513L→1630L |
| 🔴 特斯拉 Cybercab 电机"零稀土"+线控制动:产业侧开始重算成本账 | 新增(天工池首收·供应链与成本口径样本) | 驱动电机不含稀土,体积缩小 18%、重量减轻 25%,额定功率 163kW;线控制动取消液压系统与制动主缸,四轮由独立机电执行器直接驱动;47.6kWh 4680 干阴极电芯、EPA 续航约 673km,整备质量 1412kg;单台驱动单元测算约省 1000 美元;产业界共识:稀土永磁在高性能驱动领域的"物理基本盘"2040 年前难被打破,Model 3/Y 仍在用钕铁硼 |
| 🔴 比亚迪:计划 2027 年推出搭载固态电池的车型 | 新增(天工池首收·技术节奏对照) | 执行副总裁李柯表态"在中国,随着比亚迪闪充技术的普及,燃油车已经没有未来",并确认 2027 年推出固态电池车型;与北京"十五五"高精尖产业规划"加快全固态电池突破"同期形成呼应 |
| 🔴 北京市《"十五五"时期高精尖产业发展规划》:加快全固态电池突破、新能源汽车占比提至七成 | 新增(天工池首收·地方政策) | 提出打造智能网联汽车技术创新策源地,加快全固态电池、高性能氢燃料电池技术突破与应用,推动新能源汽车占比逐步提升至七成,加速智能网联全链路创新;与九部门《智能网联新能源汽车产业"十五五"规划》形成"国家+地方"双层衔接 |
| 🔴 三部门印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》:支持新能源汽车下乡 | 新增(天工池首收·渠道下沉政策) | 中央网信办、农业农村部、工信部联合印发,明确支持新能源汽车、绿色智能家电下乡,鼓励企业研发适配农村生活需要的智能软硬件,布局建设农村公共充电基础设施、推动农村电网数字化改造;与五部门 2026 年新能源汽车下乡"换购补贴不受名额限制"衔接,县乡下沉市场成为新能源增量引擎 |
| 🔴 崔东树:8 月乘用车均价 17.1 万元,新能源"量跌价升" | 新增(天工池首收·价格结构数据) | 8 月乘用车均价 17.1 万元(同比 +0.5 万);常规燃油车均价 17.9 万元微涨但市场剧烈萎缩;新能源车均价 16.6 万元(同比 +0.8 万),呈"量跌价升",反映新能源消费结构向更高价值区间迁移;9 月 1—6 日全国乘用车零售 21.0 万辆(同比 -19%),新能源零售渗透率 71.5% |
| 🔴 大众集团重组成本或达约 160 亿欧元 | 新增(天工池首收·海外对照) | 媒体测算改革协议涉及的裁员与潜在关厂成本总额约 160 亿欧元,接近其 2025 年净利润 88.7 亿欧元的近两倍;计划为德国 4 座"未来十年无新车型可产"的工厂寻找替代方案,并在此基础上进一步削减约 5 万个岗位 |
动作本体:9/14 一汽-大众官方确认全新中型纯电 SUV ID.AURA T6 将于 9 月 20 日在广州上市,此前 8 月 28 日已开启预售,四款车型预售价 13.59—16.99 万元。
今天最有信息量的不是某一款车,而是同一件事被四家算出了四个价:
| 路线 | 代表 | 做法 | 成本落点 |
|---|---|---|---|
| ① 品牌授权下探 | 极狐阿尔法 T7 | 华为乾崑 ADS 5 Pro(27 传感器+舱内隐藏式激光雷达)装进 13.78 万起的中大型 SUV;同一车系内并存基础 L2/北汽元境/乾崑三套方案 | 用销量规模换供应商授权价,把"华为高阶智驾"的心理价位从 30 万拉到 14 万 |
| ② 传感器形态优化 | 智界 R7 焕新款 | 用舱内共光路激光雷达替代车顶外置激光雷达 | 省硬件与风阻/工程成本,官方直说"售价更友好、选购乾崑智驾成本降低" |
| ③ 自研芯片摊薄算力成本 | 小鹏 G9L | 三颗自研图灵 AI 芯片达 2250TOPS,不用激光雷达,靠纯视觉+大模型 | 用自研芯片替代外购方案,把算力成本内部化 |
| ④ 架构级减法 | 零跑(9/16 技术日) | 砍掉 BEV 鸟瞰图层,按"近大远小"分配视觉注意力,激光雷达仅作 AEB 兜底、99.99% 工况不感知雷达,6—7 个相机即可运行 | 最激进:让高阶智驾在 200TOPS 也能跑通、低算力达到高算力 8—9 成体验,直接把门槛下压到 6—30 万全系 |
同时,东风风行星海 V6 给出了第五条路径:8.99—12.49 万元的六座 SUV,直接上不带激光雷达的华为乾崑 ADS 5.0 纯视觉方案——用供应商能力背书,但不承担激光雷达成本。
动作本体:全新一代智己 LS6 于 9/10 开启预售(20.99—26.49 万),45 分钟小订突破 8000 台,9/23 正式上市。发布会的最大篇幅没有给屏幕与座椅,而是给了一项"看不见"的技术——全系标配全线控底盘。
同期数据:纯电最高 782km、快充 15 分钟补能约 500km、后轮转向全系标配、最小转弯半径 4.49 米;渠道侧全国 436 家门店、平均成交价约 23 万元。
动作本体:特斯拉 9/3 在得州奥斯汀发布量产版 Cybercab,马斯克随后在社交平台确认其驱动电机不含稀土金属,体积缩小 18%、重量减轻 25%,续航不受影响。
今天一天之内,13 万级出现 192 线激光雷达+城区 NOA(ID.AURA T6),14 万级出现华为乾崑 ADS 5 Pro(极狐阿尔法 T7),10 万级出现全系 192 线激光雷达(2027 款埃安 i60),12 万级出现不带激光雷达的华为 ADS 5.0 纯视觉(星海 V6)。智驾硬件正在以 3—6 个月为周期往下沉。
这个趋势对天工有两面:一面是参数被追平几乎不可避免;另一面是当人人都说"我有高阶智驾",行业必然需要一套判断"谁的能力边界写得更清楚"的标准。天工手上恰好是这套标准需要的材料——能力随车、无截止日、不依赖订阅(终身免费辅助驾驶、整车与三电终身保修、权益随车)。
两组数据同一天到位:8 月乘用车均价 17.1 万元(同比 +0.5 万),新能源车均价 16.6 万元(同比 +0.8 万),呈"量跌价升";9 月 1—6 日零售 21.0 万辆(同比 -19%),新能源零售渗透率 71.5%。
这说明:低价格带的车型越来越多,但整体成交结构在向更高价值区间迁移。天工所处的 16—34 万区间正好是这轮"价值竞争"的主战场,而不是降价区。对天工的直接意义是:不必跟进价格战,要跟进的是"同样的钱买到什么确定性"。
从腾势 N8 的"三折叠"交互到 N8L 纯电的"迪迪虾"AI 超级智能体(声纹识别、100% 兼容 Agent 生态、支持 A2A/MCP 协议、赠 1 年使用权),行业在把智能座舱从"功能"推向"生态+订阅"。生态越复杂,用户对"断网可用、过期可用、不额外付费"的敏感度就越高。天工的 8295P 车规级芯片+双 15.6 英寸大屏在配置层面并不落后,值得强化的叙事是"不受生态绑定影响的基础体验"。
今日核查结果:本品车型与价格体系未发生变化,竞品参照体系沿用基准矩阵,不做调整。
| 动作 | 清单项目 |
|---|---|
| 新增 | 一汽-大众 ID.AURA T6(天工 06 直接竞争面·合资智驾下探样本)/2027 款埃安 i60(天工 05 上沿·10 万级智驾下探样本)/东风风行星海 V6(10—12 万级·华为纯视觉路线样本)/零跑 LEAP4.0 与"砍 BEV"技术路线(智驾成本路线样本)/特斯拉 Cybercab 零稀土电机与线控制动(供应链与成本口径样本)/固态电池双信号(比亚迪 2027 时间表+北京"十五五"规划)/数字乡村行动计划(渠道下沉政策)/8 月价格结构数据(崔东树口径) |
| 升级 | 智界 R7 焕新款(舱内共光路激光雷达+本月预订)/小鹏 G9L(9/17 上市 D-2)/极狐阿尔法 T7(9/16 上市 D-1)/智己 LS6(9/23 上市 D-8+线控底盘口径)/腾势 N8L 纯电(补能网络与数据规模) |
| 维持 | 智界 RX/启境 GX7/启源 Q06/方程 S·S GT/乐道 L80/海狮 08/蔚来 ES8·ES9/问界系/极氪 7X/理想 i9 与理想自研电池/银河 TT |
| 降级或剔除 | 岚图知音 2027 款(多稿互斥、无官方发布)/吉利星瑞 L PLUS(10 万级燃油/HEV,非天工价格带)/吉利银河战舰 700(硬派插混,归主品牌 HS5/HS7 池)/阿维塔 T09(9/13 已报,无新增事实)/长安 UNI-V 蓝鲸超擎混动(主品牌线口径) |
候选池 22 条 → 新增 8 条+延续-有新增 6 条=正文核心 14 条(其中 4 条进入动作拆解);观察区 4 条;降级或剔除 4 条。正文核心"新增+延续-有新增"占比 100%。
本期命中 2 组需甄别项,处置如下:
净结论:本期所有进入正文的事件均已通过"信源 URL 时间戳+官方口径+车型库交叉"三重核对;未出现"同日不同年"型固定日期陷阱;内容农场式导购软文一律不作为事实来源;配置类事实以官方配置页为准,官方预热与配置表存在差异时两者并列标注。